Campeonato Nacional 2ª Divisão
Época 2026/27
CN 2ª Divisão Norte
| # | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Póvoa / AP Motors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | CH Carvalhos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | FC Porto "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Famalicense AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | AA Espinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | AD Valongo "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | A Académica C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | HCM/GAVICAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Termas OC/Multisac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | ADJ Vila Praia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | CRPF Lavra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | CD Póvoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HA Cambra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | UD Oliveirense/Simoldes "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 14 | OC Barcelos "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Deslize para ver mais · P pontos, J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, GM golos marcados, GS golos sofridos, DG diferença.
Próxima jornada · 2ª Jornada
CN 2ª Divisão Sul
| # | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Turquel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | S. Alenquer B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | GRF Murches | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | AACD / Remax mosteiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Parede FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Criar-T / Oleofluxo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | AE Física D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | SC Marinhense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | SL Benfica "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Sporting CP "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | CD Paço de Arcos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | F. Salesianos/AJ Salesiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | APAC Tojal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | HCP Grândola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Deslize para ver mais · P pontos, J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, GM golos marcados, GS golos sofridos, DG diferença.