Campeonato Nacional Seniores Femininos
2025/26
Competições — Classificação
CN Feminino Fase Regular
| # | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 115 | 15 | 100 |
| 2 | Escola Livre A | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 25 | 15 |
| 3 | ACD Gulpilhares | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | AD Sanjoanense / Delba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 51 | 36 | 15 |
| 5 | A Stuart HC Massamá | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 37 | -3 |
| 6 | A Académica C | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 65 | -33 |
| 7 | HC Maia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 59 | -39 |
| 8 | Parede FC | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 87 | -71 |
CN Feminino Norte
| # | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Sanjoanense / Delba | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 110 | 21 | 89 |
| 2 | ACD Gulpilhares | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 101 | 35 | 66 |
| 3 | Escola Livre A | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 89 | 23 | 66 |
| 4 | HC Maia | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 48 | 12 |
| 5 | CH Carvalhos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 58 | -28 |
| 6 | CI Sagres | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 53 | -27 |
| 7 | ACDCP Vila Boa Bispo | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 106 | -85 |
| 8 | CA Feira | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 114 | -93 |
CN Feminino Sul
| # | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 206 | 6 | 200 |
| 2 | A Stuart HC Massamá | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 | 44 | 37 |
| 3 | A Académica C | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 | 45 | 12 |
| 4 | Parede FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 54 | -19 |
| 5 | APAC Tojal | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 56 | 62 | -6 |
| 6 | CENAP / Dellent | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 39 | 71 | -32 |
| 7 | CRIAR T - GD | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 88 | -59 |
| 8 | AF Arazede | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 152 | -133 |
CN Feminino Taça Nacional
| # | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAC Tojal | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 112 | 31 | 81 |
| 2 | CENAP / Dellent | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 47 | 28 |
| 3 | CRIAR T - GD | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 |
| 4 | CH Carvalhos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 40 | 3 |
| 5 | ACDCP Vila Boa Bispo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 51 | -20 |
| 6 | CI Sagres | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 41 | -13 |
| 7 | AF Arazede | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 34 | 66 | -32 |
| 8 | CA Feira | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 82 | -60 |
Jornadas
CN Feminino Play Off - Final
1ª Eliminatória
2ª Eliminatória
CN Feminino Play Off - 1/2 Final
1ª Jornada
2ª Jornada
CN Feminino Fase Regular
1ª Jornada
2ª Jornada
6ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
11ª Jornada
10ª Jornada
9ª Jornada
12ª Jornada
13ª Jornada
14ª Jornada
CN Feminino Taça Nacional
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
9ª Jornada
10ª Jornada
11ª Jornada
12ª Jornada
13ª Jornada
14ª Jornada
CN Feminino Norte
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
9ª Jornada
10ª Jornada
11ª Jornada
12ª Jornada
13ª Jornada
14ª Jornada
CN Feminino Sul
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
9ª Jornada
10ª Jornada
11ª Jornada
12ª Jornada
13ª Jornada
14ª Jornada